Protein–RNA interactions for Protein: Q01217
ARG5,6, Protein ARG5,6, mitochondrial, yeast
Protein |
RNA |
Prediction (catRAPID) |
Interaction (RIP-Chip) |
Gene |
UniProt Accession |
Gene |
Ensembl Transcript ID |
Length |
Transcript Status |
Prediction Score |
Prediction z-Score |
Detected Interaction |
ARG5,6 | Q01217 | IPL1 | YPL209C | 1104 nt | | 7.02 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | LRO1 | YNR008W | 1986 nt | | 7.02 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | TGL5 | YOR081C | 2250 nt | | 7.02 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | CTF3 | YLR381W | 2202 nt | | 7.01 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | NAS2 | YIL007C | 663 nt | | 7.01 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | MRS3 | YJL133W | 945 nt | | 7.01 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | YPL264C | YPL264C | 1062 nt | | 7.01 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | MET13 | YGL125W | 1803 nt | | 7.01 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | SNU71 | YGR013W | 1863 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | ICE2 | YIL090W | 1476 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tA(AGC)D | tA(AGC)D | 73 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tA(AGC)F | tA(AGC)F | 73 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tA(AGC)G | tA(AGC)G | 73 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tA(AGC)H | tA(AGC)H | 73 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tA(AGC)J | tA(AGC)J | 73 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tA(AGC)K1 | tA(AGC)K1 | 73 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tA(AGC)K2 | tA(AGC)K2 | 73 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tA(AGC)L | tA(AGC)L | 73 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tA(AGC)M1 | tA(AGC)M1 | 73 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tA(AGC)M2 | tA(AGC)M2 | 73 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tA(AGC)P | tA(AGC)P | 73 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | PIC2 | YER053C | 903 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | TDA4 | YJR116W | 840 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | YLR460C | YLR460C | 1131 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | ERG6 | YML008C | 1152 nt | | 7 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | INO1 | YJL153C | 1602 nt | | 6.99 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | YCR025C | YCR025C | 411 nt | | 6.99 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | RSM7 | YJR113C | 744 nt | | 6.99 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | YBL081W | YBL081W | 1107 nt | | 6.99 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | SLG1 | YOR008C | 1137 nt | | 6.99 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | WSC4 | YHL028W | 1818 nt | | 6.99 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | DIP5 | YPL265W | 1827 nt | | 6.99 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | ERR3 | YMR323W | 1314 nt | | 6.99 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | ERR1 | YOR393W | 1314 nt | | 6.99 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | ERR2 | YPL281C | 1314 nt | | 6.99 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | YCP4 | YCR004C | 744 nt | | 6.98 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | FLX1 | YIL134W | 936 nt | | 6.98 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | CDD1 | YLR245C | 429 nt | | 6.98 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | AFG2 | YLR397C | 2343 nt | | 6.98 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | VBA3 | YCL069W | 1377 nt | | 6.97 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | COS6 | YGR295C | 1146 nt | | 6.97 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | HXT9 | YJL219W | 1704 nt | | 6.97 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | YMR253C | YMR253C | 1245 nt | | 6.97 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | CWC25 | YNL245C | 540 nt | | 6.97 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | NAT5 | YOR253W | 531 nt | | 6.97 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | SDS24 | YBR214W | 1584 nt | | 6.97 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | ALG7 | YBR243C | 1347 nt | | 6.97 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | NDE1 | YMR145C | 1683 nt | | 6.96 | □□□□□ -1.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | YJL045W | YJL045W | 1905 nt | | 6.96 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | ORM1 | YGR038W | 669 nt | | 6.96 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | CYC3 | YAL039C | 810 nt | | 6.96 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | YPR150W | YPR150W | 522 nt | | 6.96 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | GET2 | YER083C | 858 nt | | 6.95 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | YGL118C | YGL118C | 438 nt | | 6.95 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | YKR012C | YKR012C | 378 nt | | 6.95 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | YER152C | YER152C | 1332 nt | | 6.95 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | SGF73 | YGL066W | 1974 nt | | 6.95 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | EHT1 | YBR177C | 1356 nt | | 6.95 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | KTR4 | YBR199W | 1395 nt | | 6.95 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | STF1 | YDL130W-A | 261 nt | | 6.94 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | RRP1 | YDR087C | 837 nt | | 6.94 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | PHB2 | YGR231C | 933 nt | | 6.94 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | SKG1 | YKR100C | 1068 nt | | 6.94 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | SLD7 | YOR060C | 774 nt | | 6.94 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | ATG23 | YLR431C | 1362 nt | | 6.94 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | YFR020W | YFR020W | 699 nt | | 6.93 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | MOB1 | YIL106W | 945 nt | | 6.93 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | ADH3 | YMR083W | 1128 nt | | 6.93 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | COA2 | YPL189C-A | 207 nt | | 6.93 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | ECM27 | YJR106W | 2178 nt | | 6.93 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | PMT1 | YDL095W | 2454 nt | | 6.93 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | GUT1 | YHL032C | 2130 nt | | 6.92 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | RRT6 | YGL146C | 936 nt | | 6.92 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | YIA6 | YIL006W | 1122 nt | | 6.92 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | ATO2 | YNR002C | 849 nt | | 6.92 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | PRE2 | YPR103W | 864 nt | | 6.92 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | ENO1 | YGR254W | 1314 nt | | 6.92 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | AQR1 | YNL065W | 1761 nt | | 6.91 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | RCF1 | YML030W | 480 nt | | 6.91 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | AIM41 | YOR215C | 558 nt | | 6.91 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | YIL108W | YIL108W | 2091 nt | | 6.91 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | WSC3 | YOL105C | 1671 nt | | 6.9 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | SRP102 | YKL154W | 735 nt | | 6.9 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | RIB1 | YBL033C | 1038 nt | | 6.9 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | INP54 | YOL065C | 1155 nt | | 6.9 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | OST3 | YOR085W | 1053 nt | | 6.9 | □□□□□ -1.3 | |
ARG5,6 | Q01217 | SAM50 | YNL026W | 1455 nt | | 6.9 | □□□□□ -1.31 | |
ARG5,6 | Q01217 | MMS21 | YEL019C | 804 nt | | 6.89 | □□□□□ -1.31 | |
ARG5,6 | Q01217 | RNA170 | RNA170 | 169 nt | | 6.89 | □□□□□ -1.31 | |
ARG5,6 | Q01217 | SGV1 | YPR161C | 1974 nt | | 6.89 | □□□□□ -1.31 | |
ARG5,6 | Q01217 | RSC9 | YML127W | 1746 nt | | 6.88 | □□□□□ -1.31 | |
ARG5,6 | Q01217 | PCL10 | YGL134W | 1302 nt | | 6.88 | □□□□□ -1.31 | |
ARG5,6 | Q01217 | SER2 | YGR208W | 930 nt | | 6.88 | □□□□□ -1.31 | |
ARG5,6 | Q01217 | MRP7 | YNL005C | 1116 nt | | 6.88 | □□□□□ -1.31 | |
ARG5,6 | Q01217 | HTS1 | YPR033C | 1641 nt | | 6.87 | □□□□□ -1.31 | |
ARG5,6 | Q01217 | ARO3 | YDR035W | 1113 nt | | 6.87 | □□□□□ -1.31 | |
ARG5,6 | Q01217 | RCR1 | YBR005W | 642 nt | | 6.87 | □□□□□ -1.31 | |
ARG5,6 | Q01217 | POB3 | YML069W | 1659 nt | | 6.87 | □□□□□ -1.31 | |
ARG5,6 | Q01217 | MAS2 | YHR024C | 1449 nt | | 6.86 | □□□□□ -1.31 | |
ARG5,6 | Q01217 | REV7 | YIL139C | 738 nt | | 6.86 | □□□□□ -1.31 | |
Retrieved 100 of 7,029 protein–RNA pairs in 48.5 ms