Protein–RNA interactions for Protein: Q01217
ARG5,6, Protein ARG5,6, mitochondrial, yeast
Protein |
RNA |
Prediction (catRAPID) |
Interaction (RIP-Chip) |
Gene |
UniProt Accession |
Gene |
Ensembl Transcript ID |
Length |
Transcript Status |
Prediction Score |
Prediction z-Score |
Detected Interaction |
ARG5,6 | Q01217 | NSR1 | YGR159C | 1245 nt | | 17.42 | ■□□□□ 0.38 | |
ARG5,6 | Q01217 | YML009W-B | YML009W-B | 477 nt | | 17.03 | ■□□□□ 0.32 | |
ARG5,6 | Q01217 | NOP1 | YDL014W | 984 nt | | 16.65 | ■□□□□ 0.26 | |
ARG5,6 | Q01217 | MDJ1 | YFL016C | 1536 nt | | 15.84 | ■□□□□ 0.13 | |
ARG5,6 | Q01217 | YKL036C | YKL036C | 393 nt | | 15.36 | ■□□□□ 0.05 | |
ARG5,6 | Q01217 | YJL027C | YJL027C | 417 nt | | 14.6 | □□□□□ -0.07 | |
ARG5,6 | Q01217 | Q0297 | Q0297 | 156 nt | | 14.54 | □□□□□ -0.08 | |
ARG5,6 | Q01217 | SRX1 | YKL086W | 384 nt | | 14.5 | □□□□□ -0.09 | |
ARG5,6 | Q01217 | SCS3 | YGL126W | 1143 nt | | 13.94 | □□□□□ -0.18 | |
ARG5,6 | Q01217 | DBP2 | YNL112W | 1641 nt | | 13.88 | □□□□□ -0.19 | |
ARG5,6 | Q01217 | YCR051W | YCR051W | 669 nt | | 13.73 | □□□□□ -0.21 | |
ARG5,6 | Q01217 | YBR190W | YBR190W | 312 nt | | 13.7 | □□□□□ -0.22 | |
ARG5,6 | Q01217 | SSA3 | YBL075C | 1950 nt | | 13.47 | □□□□□ -0.25 | |
ARG5,6 | Q01217 | RTC3 | YHR087W | 336 nt | | 13.28 | □□□□□ -0.28 | |
ARG5,6 | Q01217 | TRN1 | tP(UGG)A | 72 nt | | 13.27 | □□□□□ -0.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | SUF9 | tP(UGG)F | 72 nt | | 13.27 | □□□□□ -0.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | SUF8 | tP(UGG)H | 72 nt | | 13.27 | □□□□□ -0.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tP(UGG)L | tP(UGG)L | 72 nt | | 13.27 | □□□□□ -0.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | SUF7 | tP(UGG)M | 72 nt | | 13.27 | □□□□□ -0.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tP(UGG)N1 | tP(UGG)N1 | 72 nt | | 13.27 | □□□□□ -0.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tP(UGG)N2 | tP(UGG)N2 | 72 nt | | 13.27 | □□□□□ -0.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | tP(UGG)O1 | tP(UGG)O1 | 72 nt | | 13.27 | □□□□□ -0.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | SUF11 | tP(UGG)O2 | 72 nt | | 13.27 | □□□□□ -0.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | YOL085C | YOL085C | 342 nt | | 13.26 | □□□□□ -0.29 | |
ARG5,6 | Q01217 | RPP1B | YDL130W | 321 nt | | 13.04 | □□□□□ -0.32 | |
ARG5,6 | Q01217 | CCC1 | YLR220W | 969 nt | | 13.02 | □□□□□ -0.33 | |
ARG5,6 | Q01217 | PKP1 | YIL042C | 1185 nt | | 12.99 | □□□□□ -0.33 | |
ARG5,6 | Q01217 | RVS167 | YDR388W | 1449 nt | | 12.92 | □□□□□ -0.34 | |
ARG5,6 | Q01217 | PUT4 | YOR348C | 1884 nt | | 12.8 | □□□□□ -0.36 | |
ARG5,6 | Q01217 | SCJ1 | YMR214W | 1134 nt | | 12.77 | □□□□□ -0.37 | |
ARG5,6 | Q01217 | ATS1 | YAL020C | 1002 nt | | 12.51 | □□□□□ -0.41 | |
ARG5,6 | Q01217 | Q0182 | Q0182 | 405 nt | | 12.42 | □□□□□ -0.42 | |
ARG5,6 | Q01217 | ARE1 | YCR048W | 1833 nt | | 12.41 | □□□□□ -0.42 | |
ARG5,6 | Q01217 | PET122 | YER153C | 765 nt | | 12.39 | □□□□□ -0.43 | |
ARG5,6 | Q01217 | SCR1 | SCR1 | 522 nt | | 12.39 | □□□□□ -0.43 | |
ARG5,6 | Q01217 | SHR5 | YOL110W | 714 nt | | 12.39 | □□□□□ -0.43 | |
ARG5,6 | Q01217 | tP(UGG)O3 | tP(UGG)O3 | 72 nt | | 12.37 | □□□□□ -0.43 | |
ARG5,6 | Q01217 | POA1 | YBR022W | 534 nt | | 12.3 | □□□□□ -0.44 | |
ARG5,6 | Q01217 | URN1 | YPR152C | 1398 nt | | 12.29 | □□□□□ -0.44 | |
ARG5,6 | Q01217 | OPI9 | YLR338W | 858 nt | | 12.26 | □□□□□ -0.45 | |
ARG5,6 | Q01217 | SAH1 | YER043C | 1350 nt | | 12.25 | □□□□□ -0.45 | |
ARG5,6 | Q01217 | YHR049C-A | YHR049C-A | 297 nt | | 12.23 | □□□□□ -0.45 | |
ARG5,6 | Q01217 | BSC6 | YOL137W | 1494 nt | | 12.15 | □□□□□ -0.46 | |
ARG5,6 | Q01217 | DEP1 | YAL013W | 1218 nt | | 12.09 | □□□□□ -0.47 | |
ARG5,6 | Q01217 | MOT3 | YMR070W | 1473 nt | | 12.08 | □□□□□ -0.47 | |
ARG5,6 | Q01217 | RRN5 | YLR141W | 1092 nt | | 12.06 | □□□□□ -0.48 | |
ARG5,6 | Q01217 | SPT5 | YML010W | 3192 nt | | 12.04 | □□□□□ -0.48 | |
ARG5,6 | Q01217 | RPN10 | YHR200W | 807 nt | | 12.03 | □□□□□ -0.48 | |
ARG5,6 | Q01217 | YDJ1 | YNL064C | 1230 nt | | 12.02 | □□□□□ -0.49 | |
ARG5,6 | Q01217 | YNL208W | YNL208W | 600 nt | | 11.93 | □□□□□ -0.5 | |
ARG5,6 | Q01217 | PUN1 | YLR414C | 792 nt | | 11.9 | □□□□□ -0.5 | |
ARG5,6 | Q01217 | BUD23 | YCR047C | 828 nt | | 11.85 | □□□□□ -0.51 | |
ARG5,6 | Q01217 | RSB1 | YOR049C | 1065 nt | | 11.85 | □□□□□ -0.51 | |
ARG5,6 | Q01217 | YER088W-B | YER088W-B | 147 nt | | 11.82 | □□□□□ -0.52 | |
ARG5,6 | Q01217 | SSA4 | YER103W | 1929 nt | | 11.8 | □□□□□ -0.52 | |
ARG5,6 | Q01217 | PTC2 | YER089C | 1395 nt | | 11.79 | □□□□□ -0.52 | |
ARG5,6 | Q01217 | GAR1 | YHR089C | 618 nt | | 11.74 | □□□□□ -0.53 | |
ARG5,6 | Q01217 | NAB2 | YGL122C | 1578 nt | | 11.73 | □□□□□ -0.53 | |
ARG5,6 | Q01217 | YJR018W | YJR018W | 363 nt | | 11.7 | □□□□□ -0.54 | |
ARG5,6 | Q01217 | PST2 | YDR032C | 597 nt | | 11.57 | □□□□□ -0.56 | |
ARG5,6 | Q01217 | FIS1 | YIL065C | 468 nt | | 11.55 | □□□□□ -0.56 | |
ARG5,6 | Q01217 | MEP2 | YNL142W | 1500 nt | | 11.49 | □□□□□ -0.57 | |
ARG5,6 | Q01217 | DAL1 | YIR027C | 1383 nt | | 11.48 | □□□□□ -0.57 | |
ARG5,6 | Q01217 | YJR120W | YJR120W | 351 nt | | 11.46 | □□□□□ -0.57 | |
ARG5,6 | Q01217 | BDF1 | YLR399C | 2061 nt | | 11.46 | □□□□□ -0.57 | |
ARG5,6 | Q01217 | TIR1 | YER011W | 765 nt | | 11.4 | □□□□□ -0.58 | |
ARG5,6 | Q01217 | INM2 | YDR287W | 879 nt | | 11.38 | □□□□□ -0.59 | |
ARG5,6 | Q01217 | PHO4 | YFR034C | 939 nt | | 11.37 | □□□□□ -0.59 | |
ARG5,6 | Q01217 | SSA1 | YAL005C | 1929 nt | | 11.36 | □□□□□ -0.59 | |
ARG5,6 | Q01217 | FPR4 | YLR449W | 1179 nt | | 11.35 | □□□□□ -0.59 | |
ARG5,6 | Q01217 | RPP2B | YDR382W | 333 nt | | 11.34 | □□□□□ -0.59 | |
ARG5,6 | Q01217 | YPS1 | YLR120C | 1710 nt | | 11.34 | □□□□□ -0.59 | |
ARG5,6 | Q01217 | TAT1 | YBR069C | 1860 nt | | 11.27 | □□□□□ -0.6 | |
ARG5,6 | Q01217 | DCW1 | YKL046C | 1350 nt | | 11.26 | □□□□□ -0.61 | |
ARG5,6 | Q01217 | YDR095C | YDR095C | 411 nt | | 11.21 | □□□□□ -0.61 | |
ARG5,6 | Q01217 | PAC11 | YDR488C | 1602 nt | | 11.2 | □□□□□ -0.62 | |
ARG5,6 | Q01217 | YHR165W-A | YHR165W-A | 312 nt | | 11.19 | □□□□□ -0.62 | |
ARG5,6 | Q01217 | YKL097C | YKL097C | 411 nt | | 11.17 | □□□□□ -0.62 | |
ARG5,6 | Q01217 | YBL100C | YBL100C | 315 nt | | 11.16 | □□□□□ -0.62 | |
ARG5,6 | Q01217 | EMI2 | YDR516C | 1503 nt | | 11.12 | □□□□□ -0.63 | |
ARG5,6 | Q01217 | YBR220C | YBR220C | 1683 nt | | 11.09 | □□□□□ -0.63 | |
ARG5,6 | Q01217 | YMR090W | YMR090W | 684 nt | | 11.08 | □□□□□ -0.64 | |
ARG5,6 | Q01217 | SRB2 | YHR041C | 633 nt | | 11.07 | □□□□□ -0.64 | |
ARG5,6 | Q01217 | BDH2 | YAL061W | 1254 nt | | 11.06 | □□□□□ -0.64 | |
ARG5,6 | Q01217 | SHU1 | YHL006C | 453 nt | | 11.05 | □□□□□ -0.64 | |
ARG5,6 | Q01217 | YDL221W | YDL221W | 552 nt | | 11.02 | □□□□□ -0.65 | |
ARG5,6 | Q01217 | FUN26 | YAL022C | 1554 nt | | 11.02 | □□□□□ -0.65 | |
ARG5,6 | Q01217 | PTP1 | YDL230W | 1008 nt | | 11 | □□□□□ -0.65 | |
ARG5,6 | Q01217 | RPP2A | YOL039W | 321 nt | | 10.97 | □□□□□ -0.65 | |
ARG5,6 | Q01217 | SDH1 | YKL148C | 1923 nt | | 10.97 | □□□□□ -0.65 | |
ARG5,6 | Q01217 | NVJ2 | YPR091C | 2313 nt | | 10.96 | □□□□□ -0.65 | |
ARG5,6 | Q01217 | CAC2 | YML102W | 1407 nt | | 10.96 | □□□□□ -0.65 | |
ARG5,6 | Q01217 | YJL225C | YJL225C | 5277 nt | | 10.95 | □□□□□ -0.66 | |
ARG5,6 | Q01217 | ALF1 | YNL148C | 765 nt | | 10.93 | □□□□□ -0.66 | |
ARG5,6 | Q01217 | TRM9 | YML014W | 840 nt | | 10.9 | □□□□□ -0.66 | |
ARG5,6 | Q01217 | CCT6 | YDR188W | 1641 nt | | 10.87 | □□□□□ -0.67 | |
ARG5,6 | Q01217 | LSM3 | YLR438C-A | 270 nt | | 10.86 | □□□□□ -0.67 | |
ARG5,6 | Q01217 | SIS1 | YNL007C | 1059 nt | | 10.84 | □□□□□ -0.67 | |
ARG5,6 | Q01217 | YGR021W | YGR021W | 873 nt | | 10.82 | □□□□□ -0.68 | |
ARG5,6 | Q01217 | YAL037C-B | YAL037C-B | 975 nt | | 10.82 | □□□□□ -0.68 | |
Retrieved 100 of 7,029 protein–RNA pairs in 12.7 ms