Protein–RNA interactions for Protein: Q01217
ARG5,6, Protein ARG5,6, mitochondrial, yeast
Protein |
RNA |
Prediction (catRAPID) |
Interaction (RIP-Chip) |
Gene |
UniProt Accession |
Gene |
Ensembl Transcript ID |
Length |
Transcript Status |
Prediction Score |
Prediction z-Score |
Detected Interaction |
ARG5,6 | Q01217 | SCC4 | YER147C | 1875 nt | | 10.82 | □□□□□ -0.68 | |
ARG5,6 | Q01217 | IRC15 | YPL017C | 1500 nt | | 10.82 | □□□□□ -0.68 | |
ARG5,6 | Q01217 | WWM1 | YFL010C | 636 nt | | 10.79 | □□□□□ -0.68 | |
ARG5,6 | Q01217 | SUF2 | tP(AGG)C | 72 nt | | 10.79 | □□□□□ -0.68 | |
ARG5,6 | Q01217 | SUF10 | tP(AGG)N | 72 nt | | 10.79 | □□□□□ -0.68 | |
ARG5,6 | Q01217 | SEC11 | YIR022W | 504 nt | | 10.79 | □□□□□ -0.68 | |
ARG5,6 | Q01217 | PCH2 | YBR186W | 1695 nt | | 10.79 | □□□□□ -0.68 | |
ARG5,6 | Q01217 | GUT2 | YIL155C | 1950 nt | | 10.75 | □□□□□ -0.69 | |
ARG5,6 | Q01217 | GIS3 | YLR094C | 1509 nt | | 10.74 | □□□□□ -0.69 | |
ARG5,6 | Q01217 | RDN37-1 | RDN37-1 | 5354 nt | | 10.73 | □□□□□ -0.69 | |
ARG5,6 | Q01217 | RDN37-2 | RDN37-2 | 5354 nt | | 10.73 | □□□□□ -0.69 | |
ARG5,6 | Q01217 | HOM6 | YJR139C | 1080 nt | | 10.71 | □□□□□ -0.69 | |
ARG5,6 | Q01217 | YFL021C-A | YFL021C-A | 855 nt | | 10.69 | □□□□□ -0.7 | |
ARG5,6 | Q01217 | GFD2 | YCL036W | 1701 nt | | 10.69 | □□□□□ -0.7 | |
ARG5,6 | Q01217 | ART5 | YGR068C | 1761 nt | | 10.66 | □□□□□ -0.7 | |
ARG5,6 | Q01217 | YOR139C | YOR139C | 393 nt | | 10.64 | □□□□□ -0.71 | |
ARG5,6 | Q01217 | NPL3 | YDR432W | 1245 nt | | 10.63 | □□□□□ -0.71 | |
ARG5,6 | Q01217 | PET9 | YBL030C | 957 nt | | 10.62 | □□□□□ -0.71 | |
ARG5,6 | Q01217 | MNP1 | YGL068W | 585 nt | | 10.6 | □□□□□ -0.71 | |
ARG5,6 | Q01217 | PIB2 | YGL023C | 1908 nt | | 10.6 | □□□□□ -0.71 | |
ARG5,6 | Q01217 | YSC84 | YHR016C | 1407 nt | | 10.59 | □□□□□ -0.71 | |
ARG5,6 | Q01217 | YOL037C | YOL037C | 354 nt | | 10.58 | □□□□□ -0.72 | |
ARG5,6 | Q01217 | YCH1 | YGR203W | 447 nt | | 10.56 | □□□□□ -0.72 | |
ARG5,6 | Q01217 | RKM5 | YLR137W | 1104 nt | | 10.56 | □□□□□ -0.72 | |
ARG5,6 | Q01217 | RTS2 | YOR077W | 699 nt | | 10.56 | □□□□□ -0.72 | |
ARG5,6 | Q01217 | YHL050C | YHL050C | 2094 nt | | 10.56 | □□□□□ -0.72 | |
ARG5,6 | Q01217 | CUE1 | YMR264W | 612 nt | | 10.55 | □□□□□ -0.72 | |
ARG5,6 | Q01217 | FPS1 | YLL043W | 2010 nt | | 10.53 | □□□□□ -0.72 | |
ARG5,6 | Q01217 | RTF1 | YGL244W | 1677 nt | | 10.48 | □□□□□ -0.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | TIR4 | YOR009W | 1464 nt | | 10.48 | □□□□□ -0.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | RRT12 | YCR045C | 1476 nt | | 10.44 | □□□□□ -0.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | BOP3 | YNL042W | 1191 nt | | 10.4 | □□□□□ -0.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | YNL195C | YNL195C | 786 nt | | 10.4 | □□□□□ -0.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | YIL100W | YIL100W | 354 nt | | 10.38 | □□□□□ -0.75 | |
ARG5,6 | Q01217 | YMR057C | YMR057C | 372 nt | | 10.37 | □□□□□ -0.75 | |
ARG5,6 | Q01217 | PTK1 | YKL198C | 1989 nt | | 10.34 | □□□□□ -0.75 | |
ARG5,6 | Q01217 | YLR236C | YLR236C | 324 nt | | 10.31 | □□□□□ -0.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | NCP1 | YHR042W | 2076 nt | | 10.28 | □□□□□ -0.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YLR281C | YLR281C | 468 nt | | 10.27 | □□□□□ -0.77 | |
ARG5,6 | Q01217 | tM(CAU)C | tM(CAU)C | 72 nt | | 10.25 | □□□□□ -0.77 | |
ARG5,6 | Q01217 | IMT4 | tM(CAU)E | 72 nt | | 10.25 | □□□□□ -0.77 | |
ARG5,6 | Q01217 | IMT3 | tM(CAU)J3 | 72 nt | | 10.25 | □□□□□ -0.77 | |
ARG5,6 | Q01217 | IMT1 | tM(CAU)O1 | 72 nt | | 10.25 | □□□□□ -0.77 | |
ARG5,6 | Q01217 | IMT2 | tM(CAU)P | 72 nt | | 10.25 | □□□□□ -0.77 | |
ARG5,6 | Q01217 | WHI5 | YOR083W | 888 nt | | 10.23 | □□□□□ -0.77 | |
ARG5,6 | Q01217 | YLR154C-G | YLR154C-G | 150 nt | | 10.2 | □□□□□ -0.78 | |
ARG5,6 | Q01217 | UME6 | YDR207C | 2511 nt | | 10.2 | □□□□□ -0.78 | |
ARG5,6 | Q01217 | PUS2 | YGL063W | 1113 nt | | 10.18 | □□□□□ -0.78 | |
ARG5,6 | Q01217 | YCL048W-A | YCL048W-A | 240 nt | | 10.16 | □□□□□ -0.78 | |
ARG5,6 | Q01217 | YJL152W | YJL152W | 360 nt | | 10.15 | □□□□□ -0.78 | |
ARG5,6 | Q01217 | IMP2' | YIL154C | 1041 nt | | 10.13 | □□□□□ -0.79 | |
ARG5,6 | Q01217 | BOR1 | YNL275W | 1731 nt | | 10.11 | □□□□□ -0.79 | |
ARG5,6 | Q01217 | NME1 | NME1 | 340 nt | | 10.1 | □□□□□ -0.79 | |
ARG5,6 | Q01217 | LCB1 | YMR296C | 1677 nt | | 10.09 | □□□□□ -0.79 | |
ARG5,6 | Q01217 | YFL054C | YFL054C | 1941 nt | | 10.07 | □□□□□ -0.8 | |
ARG5,6 | Q01217 | SPT8 | YLR055C | 1809 nt | | 10.06 | □□□□□ -0.8 | |
ARG5,6 | Q01217 | DSK2 | YMR276W | 1122 nt | | 10.04 | □□□□□ -0.8 | |
ARG5,6 | Q01217 | RRD1 | YIL153W | 1182 nt | | 9.98 | □□□□□ -0.81 | |
ARG5,6 | Q01217 | FMP52 | YER004W | 696 nt | | 9.97 | □□□□□ -0.81 | |
ARG5,6 | Q01217 | IDH1 | YNL037C | 1083 nt | | 9.95 | □□□□□ -0.82 | |
ARG5,6 | Q01217 | LYS4 | YDR234W | 2082 nt | | 9.91 | □□□□□ -0.82 | |
ARG5,6 | Q01217 | FMP45 | YDL222C | 930 nt | | 9.9 | □□□□□ -0.82 | |
ARG5,6 | Q01217 | PCM1 | YEL058W | 1674 nt | | 9.89 | □□□□□ -0.83 | |
ARG5,6 | Q01217 | DED1 | YOR204W | 1815 nt | | 9.88 | □□□□□ -0.83 | |
ARG5,6 | Q01217 | SIM1 | YIL123W | 1431 nt | | 9.88 | □□□□□ -0.83 | |
ARG5,6 | Q01217 | SWE1 | YJL187C | 2460 nt | | 9.87 | □□□□□ -0.83 | |
ARG5,6 | Q01217 | YPR011C | YPR011C | 981 nt | | 9.87 | □□□□□ -0.83 | |
ARG5,6 | Q01217 | GBP2 | YCL011C | 1284 nt | | 9.86 | □□□□□ -0.83 | |
ARG5,6 | Q01217 | TCD2 | YKL027W | 1344 nt | | 9.83 | □□□□□ -0.84 | |
ARG5,6 | Q01217 | MCH5 | YOR306C | 1566 nt | | 9.83 | □□□□□ -0.84 | |
ARG5,6 | Q01217 | ERV46 | YAL042W | 1248 nt | | 9.82 | □□□□□ -0.84 | |
ARG5,6 | Q01217 | FMT1 | YBL013W | 1206 nt | | 9.82 | □□□□□ -0.84 | |
ARG5,6 | Q01217 | BIO4 | YNR057C | 714 nt | | 9.8 | □□□□□ -0.84 | |
ARG5,6 | Q01217 | YDR433W | YDR433W | 441 nt | | 9.78 | □□□□□ -0.84 | |
ARG5,6 | Q01217 | ALG12 | YNR030W | 1656 nt | | 9.77 | □□□□□ -0.84 | |
ARG5,6 | Q01217 | HSP60 | YLR259C | 1719 nt | | 9.76 | □□□□□ -0.85 | |
ARG5,6 | Q01217 | SNF6 | YHL025W | 999 nt | | 9.76 | □□□□□ -0.85 | |
ARG5,6 | Q01217 | ADH2 | YMR303C | 1047 nt | | 9.76 | □□□□□ -0.85 | |
ARG5,6 | Q01217 | YKR040C | YKR040C | 504 nt | | 9.75 | □□□□□ -0.85 | |
ARG5,6 | Q01217 | LPX1 | YOR084W | 1164 nt | | 9.74 | □□□□□ -0.85 | |
ARG5,6 | Q01217 | SOR2 | YDL246C | 1074 nt | | 9.73 | □□□□□ -0.85 | |
ARG5,6 | Q01217 | SOR1 | YJR159W | 1074 nt | | 9.73 | □□□□□ -0.85 | |
ARG5,6 | Q01217 | CWP1 | YKL096W | 720 nt | | 9.73 | □□□□□ -0.85 | |
ARG5,6 | Q01217 | ERF2 | YLR246W | 1080 nt | | 9.72 | □□□□□ -0.85 | |
ARG5,6 | Q01217 | CRR1 | YLR213C | 1269 nt | | 9.71 | □□□□□ -0.86 | |
ARG5,6 | Q01217 | YIH1 | YCR059C | 777 nt | | 9.68 | □□□□□ -0.86 | |
ARG5,6 | Q01217 | YHR056W-A | YHR056W-A | 435 nt | | 9.66 | □□□□□ -0.86 | |
ARG5,6 | Q01217 | MXR2 | YCL033C | 507 nt | | 9.64 | □□□□□ -0.87 | |
ARG5,6 | Q01217 | GLK1 | YCL040W | 1503 nt | | 9.64 | □□□□□ -0.87 | |
ARG5,6 | Q01217 | MRPL8 | YJL063C | 717 nt | | 9.6 | □□□□□ -0.87 | |
ARG5,6 | Q01217 | RNQ1 | YCL028W | 1218 nt | | 9.6 | □□□□□ -0.87 | |
ARG5,6 | Q01217 | YCL042W | YCL042W | 360 nt | | 9.6 | □□□□□ -0.87 | |
ARG5,6 | Q01217 | YLL053C | YLL053C | 459 nt | | 9.59 | □□□□□ -0.87 | |
ARG5,6 | Q01217 | FUR4 | YBR021W | 1902 nt | | 9.58 | □□□□□ -0.88 | |
ARG5,6 | Q01217 | HEM12 | YDR047W | 1089 nt | | 9.58 | □□□□□ -0.88 | |
ARG5,6 | Q01217 | ATF2 | YGR177C | 1608 nt | | 9.56 | □□□□□ -0.88 | |
ARG5,6 | Q01217 | RAX1 | YOR301W | 1308 nt | | 9.56 | □□□□□ -0.88 | |
ARG5,6 | Q01217 | MIC10 | YCL057C-A | 294 nt | | 9.55 | □□□□□ -0.88 | |
ARG5,6 | Q01217 | FRD1 | YEL047C | 1413 nt | | 9.55 | □□□□□ -0.88 | |
ARG5,6 | Q01217 | CCA1 | YER168C | 1641 nt | | 9.54 | □□□□□ -0.88 | |
Retrieved 100 of 7,029 protein–RNA pairs in 92.7 ms