Protein–RNA interactions for Protein: H7C0C1

Uncharacterized protein (Fragment), humanhuman

Predictions only

Length 242 aa.

Protein RNA Prediction (catRAPID) Interaction (ENCODE eCLIP)
Gene UniProt Accession Transcript Symbol Ensembl Transcript ID Length Transcript Status Prediction Score Prediction z-Score p-Value Fold Change
H7C0C1 MIR3681-201ENST00000580089 72 ntBASIC-0.92□□□□□ -2.56
H7C0C1 MIR4436A-201ENST00000585278 85 ntBASIC-0.92□□□□□ -2.56
H7C0C1 U6.104-201ENST00000637979 90 ntBASIC-0.92□□□□□ -2.56
H7C0C1 RNY1P11-201ENST00000363759 113 ntBASIC-0.93□□□□□ -2.56
H7C0C1 RNU6-1163P-201ENST00000364516 107 ntBASIC-0.93□□□□□ -2.56
H7C0C1 RNU6-309P-201ENST00000364573 106 ntBASIC-0.93□□□□□ -2.56
H7C0C1 Y_RNA.626-201ENST00000411288 95 ntBASIC-0.93□□□□□ -2.56
H7C0C1 MTND2P23-201ENST00000422990 651 ntBASIC-0.93□□□□□ -2.56
H7C0C1 SNORD114-14-201ENST00000362723 75 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
H7C0C1 Y_RNA.65-201ENST00000362846 100 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
H7C0C1 SNORD27-201ENST00000363981 72 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
H7C0C1 MT-TQ-201ENST00000387372 72 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
H7C0C1 SNORD127-201ENST00000458892 86 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
H7C0C1 RNU5E-3P-201ENST00000515913 68 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
H7C0C1 MIR4636-201ENST00000582271 80 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
H7C0C1 U4.1-201ENST00000620349 87 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
H7C0C1 TRDV1-202ENST00000621643 102 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
H7C0C1 U6.100-201ENST00000636230 99 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
H7C0C1 AC093726.3-201ENST00000637588 150 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
H7C0C1 Y_RNA.75-201ENST00000362927 97 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
H7C0C1 Y_RNA.251-201ENST00000364551 99 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
H7C0C1 Y_RNA.518-201ENST00000384552 113 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
H7C0C1 MIR652-201ENST00000385278 98 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
H7C0C1 MIR3149-201ENST00000584629 83 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
H7C0C1 Y_RNA.215-201ENST00000364204 112 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
H7C0C1 SNORA75.5-201ENST00000391291 81 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
H7C0C1 RNU6-521P-201ENST00000516663 105 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
H7C0C1 RNU7-6P-201ENST00000516845 62 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
H7C0C1 AC107958.3-201ENST00000553410 431 ntTSL 3 BASIC-0.96□□□□□ -2.56
H7C0C1 AC108081.1-201ENST00000604358 221 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
H7C0C1 Y_RNA.773-201ENST00000607168 90 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
H7C0C1 MIR6844-201ENST00000637122 62 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
H7C0C1 MIR20A-201ENST00000362279 71 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
H7C0C1 RNU6-901P-201ENST00000384593 106 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
H7C0C1 SNORD56B-201ENST00000384713 71 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
H7C0C1 Y_RNA.574-201ENST00000384766 95 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
H7C0C1 RNU4-63P-201ENST00000411313 118 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
H7C0C1 MTATP6P23-201ENST00000440153 476 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
H7C0C1 Y_RNA.686-201ENST00000516548 134 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
H7C0C1 AL137067.1-201ENST00000615933 120 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
H7C0C1 Y_RNA.207-201ENST00000364142 106 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
H7C0C1 SNORD18B-201ENST00000365659 72 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
H7C0C1 Y_RNA.447-201ENST00000384184 113 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
H7C0C1 RNU6-1254P-201ENST00000391266 104 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
H7C0C1 RNU6-1133P-201ENST00000410963 100 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
H7C0C1 AC097716.1-201ENST00000509136 180 ntTSL 2 BASIC-0.98□□□□□ -2.57
H7C0C1 Y_RNA.690-201ENST00000516603 95 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
H7C0C1 AP001328.1-201ENST00000528550 176 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
H7C0C1 Evf-2_5p.1-201ENST00000614213 142 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
H7C0C1 Y_RNA.30-201ENST00000362572 97 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
H7C0C1 RNU6-1162P-201ENST00000384443 104 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
H7C0C1 MIR204-201ENST00000385200 110 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
H7C0C1 MT-TI-201ENST00000387365 69 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
H7C0C1 RNU6-243P-201ENST00000391140 107 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
H7C0C1 RNU6-758P-201ENST00000516292 89 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
H7C0C1 Y_RNA.61-201ENST00000362835 102 ntBASIC-1□□□□□ -2.57
H7C0C1 RNU6-957P-201ENST00000363652 99 ntBASIC-1□□□□□ -2.57
H7C0C1 Y_RNA.596-201ENST00000410462 109 ntBASIC-1□□□□□ -2.57
H7C0C1 AC107027.2-201ENST00000512197 115 ntBASIC-1□□□□□ -2.57
H7C0C1 SNORD36A-201ENST00000362874 73 ntBASIC-1.01□□□□□ -2.57
H7C0C1 Y_RNA.337-201ENST00000365312 102 ntBASIC-1.01□□□□□ -2.57
H7C0C1 RNU6-1062P-201ENST00000383908 107 ntBASIC-1.01□□□□□ -2.57
H7C0C1 RNU6-900P-201ENST00000384498 102 ntBASIC-1.01□□□□□ -2.57
H7C0C1 Z95118.1-201ENST00000421372 247 ntBASIC-1.01□□□□□ -2.57
H7C0C1 snoU13.13-201ENST00000458842 104 ntBASIC-1.01□□□□□ -2.57
H7C0C1 SNORD38.3-201ENST00000516599 73 ntBASIC-1.01□□□□□ -2.57
H7C0C1 AC108676.2-201ENST00000605225 163 ntBASIC-1.01□□□□□ -2.57
H7C0C1 RNU6-86P-201ENST00000606534 107 ntBASIC-1.01□□□□□ -2.57
H7C0C1 MIR3658-201ENST00000636291 56 ntBASIC-1.01□□□□□ -2.57
H7C0C1 Y_RNA.57-201ENST00000362806 113 ntBASIC-1.02□□□□□ -2.57
H7C0C1 SNORD38.2-201ENST00000384470 69 ntBASIC-1.02□□□□□ -2.57
H7C0C1 RNY1P7-201ENST00000384743 110 ntBASIC-1.02□□□□□ -2.57
H7C0C1 SNORA49-201ENST00000386157 136 ntBASIC-1.02□□□□□ -2.57
H7C0C1 RNU6-918P-201ENST00000391219 106 ntBASIC-1.02□□□□□ -2.57
H7C0C1 RNU6ATAC41P-201ENST00000408600 126 ntBASIC-1.02□□□□□ -2.57
H7C0C1 MIR548H3-201ENST00000408771 118 ntBASIC-1.02□□□□□ -2.57
H7C0C1 MTCYBP6-201ENST00000441810 138 ntBASIC-1.02□□□□□ -2.57
H7C0C1 SPINT5P-201ENST00000448174 155 ntBASIC-1.02□□□□□ -2.57
H7C0C1 AC007012.1-201ENST00000567192 175 ntBASIC-1.02□□□□□ -2.57
H7C0C1 MIR4280-201ENST00000582178 76 ntBASIC-1.02□□□□□ -2.57
H7C0C1 MIR1255B1-201ENST00000636325 63 ntBASIC-1.02□□□□□ -2.57
H7C0C1 Y_RNA.584-201ENST00000391090 114 ntBASIC-1.03□□□□□ -2.57
H7C0C1 AC244090.1-201ENST00000441884 93 ntBASIC-1.03□□□□□ -2.57
H7C0C1 RNU6-1153P-201ENST00000516760 105 ntBASIC-1.03□□□□□ -2.57
H7C0C1 AC021753.1-201ENST00000635724 168 ntBASIC-1.03□□□□□ -2.57
H7C0C1 RNA5SP368-201ENST00000364298 116 ntBASIC-1.04□□□□□ -2.58
H7C0C1 MIR196A1-201ENST00000388006 70 ntBASIC-1.04□□□□□ -2.58
H7C0C1 Y_RNA.720-201ENST00000517166 92 ntBASIC-1.04□□□□□ -2.58
H7C0C1 Y_RNA.246-201ENST00000364495 108 ntBASIC-1.05□□□□□ -2.58
H7C0C1 Y_RNA.371-201ENST00000365591 113 ntBASIC-1.05□□□□□ -2.58
H7C0C1 SNORD37.2-201ENST00000391075 66 ntBASIC-1.05□□□□□ -2.58
H7C0C1 SNORA7.5-201ENST00000410672 110 ntBASIC-1.05□□□□□ -2.58
H7C0C1 Y_RNA.701-201ENST00000516812 110 ntBASIC-1.05□□□□□ -2.58
H7C0C1 RNU6-762P-201ENST00000517107 102 ntBASIC-1.05□□□□□ -2.58
H7C0C1 AC145423.2-201ENST00000610631 239 ntBASIC-1.05□□□□□ -2.58
H7C0C1 SNORD115-25-201ENST00000362619 82 ntBASIC-1.07□□□□□ -2.58
H7C0C1 Y_RNA.247-201ENST00000364500 92 ntBASIC-1.07□□□□□ -2.58
H7C0C1 Y_RNA.288-201ENST00000364854 92 ntBASIC-1.07□□□□□ -2.58
H7C0C1 Y_RNA.785-201ENST00000384290 109 ntBASIC-1.07□□□□□ -2.58
H7C0C1 MIR548F4-201ENST00000408515 105 ntBASIC-1.07□□□□□ -2.58
Retrieved 100 of 98,524 protein–RNA pairs in 166.8 ms